GamesBasis

Info
Benutzername: gamesbasis
Beschreibung: Gamesbasis bietet eine der umfangreichsten Listen kostenloser Browsergames, die auf Deutsch zu spielen sind. Mit Spielempfehlungen und Spielbeschreibungen der Topspiele.
Adresse: http://www.gamesbasis.com/browsergames.html
Kategorie: Game-Portale
Mitglied seit: 2012-10-26
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 17

Kommentare
2015-04-04 09:42:16
supi
2013-02-05 17:35:58
gut sortiert und aktuell.
2013-01-01 10:59:28
Der Browsergames Bereich kann noch weiter ausgebaut werden, aber der Rest ist spitze
2012-12-28 10:54:06
cool, geil
2012-11-30 11:38:32
Die Seite Spiele-Klassiker Liebhaber
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 8 | 17 | 5 | 5 | 3 | 36 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 36 | 49 | 21 | 21 | 12 | 53 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 123 | 161 | 73 | 73 | 32 | 63 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4,839 | 5,363 | 858 | 875 | 690 | 990 |

