Browsergame Topliste


Hier findest Du die kostenlose Topliste für Browserspiele, die man kostenlos im Browser spielen kann. Alle eingetragenen Brosergames sind für eine gute Übersicht in verschiedene Kategorien eingeteilt:
Solltest Du gerne eine neue Kategorie für Dein Browserspiel vorschlagen wollen, melde Dich einfach kurz bei uns!
 

Browsergame Info


Schon seit den frühen Anfängen des Internets gibt es viele kostenlose Browserspiele, die sich von einfachen Textoberflächen im Laufe der Zeit zu sehr beliebten Spielen mit teilweise sehr modernen Oberflächen entwickelt haben. Erfolgreiche Browsergames benutzen heutzutage sehr moderne Technologien wie z.B. 3D Grafikgestaltung, Flash Animationen und sogar Ajax Interaktivität. In aller Regel kann man Browsergames gratis spielen, jedoch bieten viele Games optionale kostenpflichtige Zusatzfeatures an, die im Spiel unterschiedliche Vorteile einbringen können. Diese Vorteile werden oft als Premium-Mitgliedschaft oder VIP-Mitgliedschaft bezeichnet.

Schau Dich auf der Topliste um und spiele jetzt kostenlos das Browsergame Deiner Wahl!
 



Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 72.1 151.2 5.4 12.2 19.4 26.2
Heute 49 70 4 5 41 55
Gestern 74 160 5 10 46 57
März 27 66 161 5 8 2 2
März 26 80 163 5 18 3 3
März 25 61 176 6 20 1 1
März 24 84 168 6 17 53 65
März 23 66 135 7 13 4 4
März 22 85 163 7 9 41 72
März 21 74 149 4 6 3 3
März 20 82 167 5 16 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 498.8 1,100.0 31.8 57.9 40.6 49.5
diese Woche 189 391 14 23 89 114
letzte Woche 532 1,121 40 99 105 148
Woche 11 531 1,142 44 98 53 66
Woche 10 558 1,269 37 68 12 17
Woche 09 519 1,123 34 49 17 17
Woche 08 547 1,200 35 58 49 49
Woche 07 509 1,236 24 38 41 41
Woche 06 527 1,159 32 48 17 17
Woche 05 544 1,268 30 48 12 14
Woche 04 532 1,091 28 50 11 12
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,984.2 5,993.0 111.0 180.5 101.8 121.9
dieser Monat 2,170 4,711 159 321 264 350
letzter Monat 2,128 4,790 122 194 129 131
Januar 23 2,465 5,370 140 377 55 60
Dezember 22 2,618 5,622 126 171 53 56
November 22 2,736 5,738 99 135 123 152
Oktober 22 3,156 5,877 94 104 54 57
September 22 3,274 6,143 98 109 73 90
August 22 3,466 6,747 105 158 50 55
Juli 22 3,953 7,775 92 103 92 118
Juni 22 3,876 7,157 75 133 125 150
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 772,034 2,110,120 35,531 42,408 17,495 21,182