Alpha-Trader.com - die einzigartige Börsensimulation

Info
Benutzername: alphatrader
Beschreibung: Alpha-Trader.com ist ein Börsenspiel als Browsergame. An dieser autarken Börse machen die Spieler den Markt. Die einzigartige Finanzmarktsimulation mit spannenden Deals, toller Community und selbstredend ohne Pay2Win
Adresse: https://alpha-trader.com
Kategorie: Actiongames
Mitglied seit: 2018-06-05
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 | 1,001 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.1 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211 | 1,212 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.9 | 130.3 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 1,238 |
| Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 1,238 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821 | 2,641 |

