Dorfstern - Mittelalter Browsergame

Info
Benutzername: dorfstern
Beschreibung: Das kostenlose Simulation-Game. Baue eine Siedlung, erforsche weitere Gebiete und stärke deine Bauern. Das Game ist im Aufbau, aber schon über 1 Jahr durchgehend spielbar. Trete jetzt in die Dorfstern Gemeinde ein.
Adresse: https://www.dorfstern.com
Kategorie: Mittelalter
Mitglied seit: 2023-04-02
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 9 | 19 | 14 | 14 | 2 | 5 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 6.2 | 0.3 | 0.4 |
| diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 2 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 |
| Höchste | 32 | 41 | 30 | 30 | 4 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.1 | 1.2 | 11.7 | 12.3 | 0.8 | 0.9 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 46 | 52 | 2 | 3 |
| August 26 | 2 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Juni 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 57 | 107 | 51 | 52 | 13 | 20 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 847 | 1,073 | 315 | 329 | 114 | 125 |

