Strategie Browsergame Enemy Roots

Info
Benutzername: bruce73
Beschreibung: Enemy RooTs ist ein Strategie Browsergame. Dieses Spiel glänzt vor allem durch seine Vielfalt und dem ausgeprägten Kampfsystem. Schließen Sie sich zu einer Allianz zusammen gegen Ihre Feinde und versuchen Sie durch Diplomatie ganz nach oben zu kommen. Jed
Adresse: http://enemy-roots.com
Kategorie: Strategiespiele
Mitglied seit: 2015-10-10
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 61 | 163 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 342 | 688 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| August 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,500 | 2,818 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23,439 | 44,061 | 7 | 7 | 285 | 290 |

