Spacepeoples

Info
Benutzername: brainwave
Beschreibung: Der Weltraum, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2410. Tausende von Planeten warten nur darauf von deinem Volk besiedelt zu werden. Du wirst viele fremde Völker kennenlernen, Strategien entwickeln deine Planeten optimal auszubauen, forschen und Rau
Adresse: http://www.spacepeoples.de
Kategorie: Weltraumspiele
Mitglied seit: 2011-06-03
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 90

Kommentare
2014-07-03 21:36:22
es hat gerade eine neue runde angefangen und es gibt jetzt eine neue version des spiels mit sehr hübschem neuem design..
2012-06-09 11:34:13
Am 27.06.2012 startet Spacepeoples in eine neue Runde, eure große Chance von Anfang an mit dabei zu sein..
Viel Spass in der neuen Runde.. :)
2011-06-07 15:17:56
Am 27.06.2011 startet Spacepeoples in eine neue Runde, eure große Chance von Anfang an mit dabei zu sein..
Wer sich bereits jetzt registriert erhält als kleines Willkommensgeschenk 100 Spacedollar, die dann im Spiel in Rohstoffe umgetauscht werden können.
Viel Spass in der neuen Runde.. :)
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 37 | 67 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 44 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 134 | 235 | 10 | 11 | 19 | 67 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 9.9 | 10.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
| dieser Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Juli 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Juni 26 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mai 26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| April 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| März 26 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 369 | 573 | 34 | 37 | 58 | 108 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2,510 | 3,208 | 275 | 292 | 733 | 964 |

