Die Zunftmeister

Info
Benutzername: TS3D
Beschreibung: Im Browsergame die Zunftmeister bist du Erbauer, Stratege, Herrscher, Händler und Seemann gleichzeitig. Erschafft eine mächtige Metropole, tauche ein in die Zünfte des Mittelalters und trotze den Gefahren des Mittelalters!
Adresse: http://www.die-zunftmeister.de/
Kategorie: Strategiespiele
Mitglied seit: 2018-01-17
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 204 |

